Kumpulan Arsip DPA - SKPD
No. | Tgl. Upload | Judul | Deskripsi | |
---|---|---|---|---|
1. | 26 Mei 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TA.2019 | SEKRETARIAN DAERAH | Download |
2. | 26 Mei 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TA.2019 | SETWAN | Download |
3. | 26 Mei 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TA.2019 | RSUD | Download |
4. | 26 Mei 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TA.2019 | SATPOL PP | Download |
5. | 26 Mei 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TA.2019 | KESBANG | Download |
6. | 26 Mei 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TA.2019 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Download |
7. | 26 Mei 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TA.2019 | BALITBANG | Download |
8. | 26 Mei 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TA.2019 | BAPPEDA | Download |
9. | 26 Mei 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TA.2019 | BKPSDM | Download |
10. | 26 Mei 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TA.2019 | BPBD | Download |


© Copyright 2019. Pemerintah Kabupaten Bombana
Design by: kominfo kab. Bombana
- Home
- Profil
- Program GEMBIRA
- Pemerintahan
-
- Pelayanan
- Pelayanan Aduan
- Pelayanan Umum
- Pelayanan Informasi
- Pelayanan Perijinan
- Pelayanan Kesehatan
- Pelayanan Pendidikan
- Produk Hukum
- Peraturan Daerah
- Peraturan Bupati
- Transparansi Anggaran
- RKA - SKPD
- RKA - PPKD
- DPA - SKPD
- DPA - PPKD
- LKA - SKPD
- LKA - PPKD
-
- Berita
- JDIH
- E-TRACKING