Kumpulan Arsip LAKIP
No. | Tgl. Upload | Judul | Deskripsi | |
---|---|---|---|---|
1. | 21 Des 2019 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | PERUMAHAN | Download |
2. | 21 Des 2019 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | INSPEKTORAT | Download |
3. | 21 Des 2019 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | PERINDAGKOP | Download |
4. | 21 Des 2019 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | TRANSNAKER | Download |
5. | 21 Des 2019 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | SETDA | Download |
6. | 21 Des 2019 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | RSUD | Download |
7. | 21 Des 2019 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | PU | Download |
8. | 21 Des 2019 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | PTSP | Download |
9. | 21 Des 2019 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | POLPP | Download |
10. | 21 Des 2019 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | PERTANIAN | Download |


© Copyright 2021. Pemerintah Kabupaten Bombana
Design by: kominfo kab. Bombana
- Home
- Profil
- Program GEMBIRA
- Pemerintahan
-
- Pelayanan
- Pelayanan Aduan
- Pelayanan Umum
- Pelayanan Informasi
- Pelayanan Perijinan
- Pelayanan Kesehatan
- Pelayanan Pendidikan
- Produk Hukum
- Peraturan Daerah
- Peraturan Bupati
- Transparansi Anggaran
- RKA - SKPD
- RKA - PPKD
- DPA - SKPD
- DPA - PPKD
- LKA - SKPD
- LKA - PPKD
-
- Berita
- JDIH
- E-TRACKING